SMS-12磁敏转速传感器
产品型号 | 测量类型 | 输出脉冲数 | 测量范围 | 工作电源 | 工作环境 | 其它功能 |
SZMB-3 | 接触 | 60P/R | 50-5000rpm | - | -10-40℃ | |
SZMB-4 | 接触 | 60P/R | 50-5000rpm | 8-12V | -10-40℃ | |
SZMB-5 | 非接触 | 与齿数有关 | 50-5000Hz | - | -20-60℃ | |
SZMB-5-B | 非接触 | 与齿数有关 | 50-5000Hz | 12V | -10-60℃ | 防爆 |
SZMB-5T | 非接触 | 与齿数有关 | 20-5000Hz | - | -10-110℃ | |
SZMB-9 | 非接触 | 与齿数有关 | 20-5000Hz | - | -20-60℃ | |
SZMB-9-B | 非接触 | 与齿数有关 | 20-5000Hz | - | -20-60℃ | 防暴 |
SZMB-10 | 非接触 | 与齿数有关 | 60-5000Hz | - | -20-60℃ | |
SZMB-14 | 非接触 | 与齿数有关 | 50-5000rpm | - | -40-150℃ | 防抱死 |
SMS-12磁敏转速传感器
在传感器前端绕有线圈,其外形图见图一,其安装如图二所示,当齿轮旋转时,通过传感器线圈的磁力线发生变化,在传感器线圈中产生周期性的电压,通过对该电压处理计数,就能测出齿轮的转速。该传感器外壳使用不锈钢,输出信号强,抗干扰性能好,安装使用方便,可在烟雾、油气、水气等恶劣环境中使用。
2.技术参数
2.1 直 流 电 阻:380±15Ω(25℃)
2.2 测速齿轮形式:模数2 ~ 4(渐开线齿轮)
2.3 工 作 温 度:-10 ~+120℃
2.4 抗 振 动:20g
2.5 螺 纹 规 格:Φ16传感器(M16×1)或按用户要求定做
2.6 重 量:约120g